施設基準・認定
指定・認定・許可一覧
番号 | 指定・認定・許可内容 |
1 | 健康保険医療機関 |
2 | 生活保護法指定医療機関 |
3 | 原爆被爆者一般疾病医療機関 |
4 | 国民健康保険療養取扱機関 |
5 | 労災保険指定医療機関 |
6 | 救急告示病院 |
7 | 身体障害者福祉法指定医療機関 |
8 | 公害健康被害補償法による公害医療機関 |
9 | 特定疾患治療研究事業指定医療機関 |
10 | 無料低額診療事業実施医療機関 |
11 | 病院群輪番制参加医療機関 |
12 | 福岡県肝疾患専門医療機関 |
13 | 福岡県肝炎治療実施医療機関 |
14 | 熊本県肝炎治療実施医療機関 |
15 | マンモグラフィ(乳房エックス線写真)検診施設 |
16 | 新型コロナウイルス感染症重点医療機関 確保病床数16床 |
大牟田医師会・登録
番号 | 指定・認定・許可内容 |
1 | 胃がん検診精密検査実施医療機関 |
2 | 大腸がん検診精密検査実施医療機関 |
3 | 肝臓がん検診精密検査実施医療機関 |
4 | 肝臓がん検診再精密検査実施医療機関 |
5 | 肺がん検診精密検査実施医療機関 |
6 | 肺がん検診再精密検査実施医療機関 |
7 | 骨粗しょう症検診精密検査実施医療機関 |
8 | 前立腺がん検診精密検査実施医療機関 |
教育関連
番号 | 指定・認定・許可内容 |
1 | (社)日本医学放射線学会 放射線科専門医修練機関 認定番号 第495号 |
2 | (社)日本外科学会 外科専門医制度関連施設 指定番号 第400105号 |
3 | (社)日本内科学会 認定医制度教育関連病院 認定番号 第1161号 |
4 | (社)日本呼吸器学会 関連施設認定病院 認定番号 第00124号 |
5 | (社)日本整形外科学会 専門医制度研修施設 認定番号 福岡県第0147号 |
6 | (社)日本泌尿器科学会 専門医教育施設 認定番号第2011002331号 |
7 | 久留米大学医学部 教育関連診療科認定 |
8 | (社)日本循環器学会 循環器専門医研修施設 施設番号第1482号 |
9 | (社)日本消化器内視鏡学会 専門医制度指導施設 認定番号20180055号 |
施設基準一覧
番号 | 基準内容 |
1 | 急性期一般入院料4 |
2 | 診療録管理体制加算2 |
3 | 医師事務作業補助体制加算2 |
4 | 急性期看護補助体制加算 |
5 | 療養環境加算 |
6 | 重症者等療養環境特別加算 |
7 | 医療安全対策加算1 |
8 | 感染防止対策加算1 |
9 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
10 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
11 | データ提出加算2 |
12 | 入退院支援加算2 |
13 | 認知症ケア加算2 |
14 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2 |
15 | 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) |
16 | 糖尿病合併症管理料 |
17 | 糖尿病透析予防指導管理料 |
18 | ニコチン依存症管理料 |
19 | がん治療連携指導料 |
20 | 薬剤管理指導料 |
21 | 医療機器安全管理料1 |
22 | 検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) |
23 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
24 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
25 | ヘッドアップティルト試験 |
26 | 神経学的検査 |
27 | 画像診断管理加算2 |
28 | CT撮影及びMRI撮影 |
29 | 冠動脈CT撮影加算 |
30 | 心臓MRI撮影加算 |
31 | 乳房MRI撮影加算 |
32 | 外来化学療法加算1 |
33 | 無菌製剤処理料 |
34 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
35 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
36 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
37 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
38 | がん患者リハビリテーション科 |
39 | 集団コミュニケーション療法料 |
40 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術 |
41 | 脊髄刺激装置植込術および脊髄刺激装置交換術 |
42 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) |
43 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
44 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
45 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
46 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) |
47 | 輸血管理料Ⅱ |
48 | 人工肛門・人工膀胱増設術前処置加算 |
49 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
PAGE TOP